17.03.2016 | Bürgerversammlung Lerchenau (Antrag findet Ihr unter "Downloads") |
Herbst 2015 | Bahn beantragt Wiedereröffnung der Feldmochinger Kurve (FK) beim EBA (Eisenbahn-Bundesamt) |
11.07.2015 | Lärmschutzkonferenz München-Nord: Thema u.a. Bahnlärm (S-Bahn, Güterverkehr) |
16.04.2015 |
Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 24 Feldmoching – Hasenbergl. Bericht Themengruppe Stadtplanung (Auszug):
|
Februar 2015 |
Beauftragung der Planung durch die Bahn: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/Disclosure/Details?cryptedId=pP12T_jHim1So09uZkaxD6wc6VOcZsHG&specialView=False . Auszug: Reaktivierung der Feldmochinger Kurve (Lückenschluss der Strecken 5566 und 5570, Abzw Schittgabeler Straße) im Zusammenhang mit dem Neubau des BÜ 2,4 Schittgabler Straße. |
22.10.2014 |
Beschluss Münchner Stadtrat: "…eine mögliche Aktivierung des DB-Nordrings für den Schienenpersonenverkehr, die Taktverdichtung auf der Strecke der S1, weitere Regionalzughaltestellen in Moosach und Feldmoching sowie die Reaktivierung der Feldmochinger Kurve und U-Bahn-Konzepte für weitere Untersuchungen beschlossen." |
08.10.2014 |
Stadtratssitzung zur Feldmochinger Kurve im Rahmen Verkehrskonzept Nord. |
14.09.2014 | BA 24 (Feldmoching-Hasenbergl) ist gegen die Wiedereröffnung der Feldmochinger Kurve und fordert, dass das Projekt fallen gelassen wird. |
04.09.2014 | Bezirksausschuss 11 (Milbertshofen-Am Hart) begrüßt Wiedereröffnung der Feldmochinger Kurve. |
24.06.2008 | Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 24 Feldmoching – Hasenbergl: Anträge auf Lärmschutz in der Berberitzenstraße wegen erhöhtem Bahnlärm aufgrund gesteigerten Zugaufkommens. Antragstellerin: Monika Barzen. Die Anträge wurden einstimmig angenommen. |
Herbst/Winter 1991 | Verbindungskurve Feldmoching-Milbertshofen wurde im Rahmen der Bauarbeiten des Rangierbahnhofes München-Nord im Herbst/Winter 1991 baulich unterbrochen und außer Betrieb genommen. |
Um 1930 | Im 3. Reich wurde die Trasse auf Ihren heutigen Verlauf entlang der Berberitzenstraße gelegt. Gleichzeitig wurden die Arbeiten zum Rangierbahnhof München Nord aufgenommen. Im fraglichen Zeitraum hat entweder das Reichsbahngesetz 1924 oder das Reichsbahngesetz 1938 Regelungen zur Planfeststellung enthalten. Die Unterlagen der Reichsbahn sind im Verkehrsmuseum in Nürnberg oder in den staatlichen Archiven in München: Staatsarchiv München oder Hauptstaatsarchiv München über die Findbücher zu ermitteln. |
1924 | Luftbildaufnahmen belegen, dass die Verbindungsbahn GBf Milbertshofen - Bf Feldmoching zunächst 1924 einen Verlauf etwa entlang der Heidelärchenstr. (früher Flurstrasse) hatte, bevor sie auf dem Nordring nach Osten schwenkte. |
Nachfolgend ein paar Aufnahmen von historischen Karten. Hauptsächlich aus der Zeit von 1933-45, vom Bau des geplanten Rangierbahnhofes.